最新:3310493期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310493 | 07-15 07:44:30 | 9+1+7=17 |
3310492 | 07-15 07:41:00 | 2+6+1=09 |
3310491 | 07-15 07:37:30 | 4+9+5=18 |
3310490 | 07-15 07:34:00 | 3+0+0=03 |
3310489 | 07-15 07:30:30 | 0+1+0=01 |
3310488 | 07-15 07:27:00 | 0+9+4=13 |
3310487 | 07-15 07:23:30 | 5+4+4=13 |
3310486 | 07-15 07:20:00 | 3+8+1=12 |
3310485 | 07-15 07:16:30 | 9+6+4=19 |
3310484 | 07-15 07:13:00 | 3+8+8=19 |
3310483 | 07-15 07:09:30 | 5+4+4=13 |
3310482 | 07-15 07:06:00 | 7+4+8=19 |
3310481 | 07-15 07:02:30 | 2+4+4=10 |
3310480 | 07-15 06:59:00 | 0+7+3=10 |
3310479 | 07-15 06:55:30 | 6+3+2=11 |
3310478 | 07-15 06:52:00 | 2+5+7=14 |
3310477 | 07-15 06:48:30 | 3+1+2=06 |
3310476 | 07-15 06:45:00 | 4+0+5=09 |
3310475 | 07-15 06:41:30 | 5+2+9=16 |
3310474 | 07-15 06:38:00 | 4+3+5=12 |
3310473 | 07-15 06:34:30 | 4+7+1=12 |
3310472 | 07-15 06:31:00 | 4+3+3=10 |
3310471 | 07-15 06:27:30 | 8+2+0=10 |
3310470 | 07-15 06:24:00 | 9+3+8=20 |
3310469 | 07-15 06:20:30 | 1+1+3=05 |
3310468 | 07-15 06:17:00 | 0+4+7=11 |
3310467 | 07-15 06:13:30 | 0+9+9=18 |
3310466 | 07-15 06:10:00 | 1+7+6=14 |
3310465 | 07-15 06:06:30 | 4+0+9=13 |
3310464 | 07-15 06:03:00 | 4+2+3=09 |
3310463 | 07-15 05:59:30 | 9+4+3=16 |
3310462 | 07-15 05:56:00 | 6+9+0=15 |
3310461 | 07-15 05:52:30 | 1+2+8=11 |
3310460 | 07-15 05:49:00 | 7+9+3=19 |
3310459 | 07-15 05:45:30 | 7+2+3=12 |
3310458 | 07-15 05:42:00 | 6+4+2=12 |
3310457 | 07-15 05:38:30 | 5+3+2=10 |
3310456 | 07-15 05:35:00 | 1+2+8=11 |
3310455 | 07-15 05:31:30 | 4+7+9=20 |
3310454 | 07-15 05:28:00 | 3+4+6=13 |
3310453 | 07-15 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3310452 | 07-15 05:21:00 | 5+6+4=15 |
3310451 | 07-15 05:17:30 | 9+3+1=13 |
3310450 | 07-15 05:14:00 | 0+7+0=07 |
3310449 | 07-15 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3310448 | 07-15 05:07:00 | 0+3+5=08 |
3310447 | 07-15 05:03:30 | 0+1+8=09 |
3310446 | 07-15 05:00:00 | 6+1+0=07 |
3310445 | 07-15 04:56:30 | 2+4+1=07 |
3310444 | 07-15 04:53:00 | 0+4+4=08 |
3310443 | 07-15 04:49:30 | 2+7+3=12 |
3310442 | 07-15 04:46:00 | 1+6+4=11 |
3310441 | 07-15 04:42:30 | 4+9+7=20 |
3310440 | 07-15 04:39:00 | 6+4+6=16 |
3310439 | 07-15 04:35:30 | 3+5+4=12 |
3310438 | 07-15 04:32:00 | 2+0+6=08 |
3310437 | 07-15 04:28:30 | 6+4+5=15 |
3310436 | 07-15 04:25:00 | 8+8+9=25 |
3310435 | 07-15 04:21:30 | 1+8+5=14 |
3310434 | 07-15 04:18:00 | 6+1+3=10 |
3310433 | 07-15 04:14:30 | 5+0+4=09 |
3310432 | 07-15 04:11:00 | 3+5+4=12 |
3310431 | 07-15 04:07:30 | 9+4+9=22 |
3310430 | 07-15 04:04:00 | 3+7+6=16 |
3310429 | 07-15 04:00:30 | 3+2+0=05 |
3310428 | 07-15 03:57:00 | 4+5+2=11 |
3310427 | 07-15 03:53:30 | 0+9+6=15 |
3310426 | 07-15 03:50:00 | 3+3+4=10 |
3310425 | 07-15 03:46:30 | 6+2+1=09 |
3310424 | 07-15 03:43:00 | 6+3+0=09 |
3310423 | 07-15 03:39:30 | 5+6+8=19 |
3310422 | 07-15 03:36:00 | 9+1+2=12 |
3310421 | 07-15 03:32:30 | 2+1+4=07 |
3310420 | 07-15 03:29:00 | 7+9+7=23 |
3310419 | 07-15 03:25:30 | 8+7+1=16 |
3310418 | 07-15 03:22:00 | 7+1+1=09 |
3310417 | 07-15 03:18:30 | 7+3+8=18 |
3310416 | 07-15 03:15:00 | 3+4+4=11 |
3310415 | 07-15 03:11:30 | 2+6+0=08 |
3310414 | 07-15 03:08:00 | 0+3+5=08 |
3310413 | 07-15 03:04:30 | 3+0+8=11 |
3310412 | 07-15 03:01:00 | 0+6+4=10 |
3310411 | 07-15 02:57:30 | 1+2+3=06 |
3310410 | 07-15 02:54:00 | 6+6+3=15 |
3310409 | 07-15 02:50:30 | 0+3+8=11 |
3310408 | 07-15 02:47:00 | 8+1+0=09 |
3310407 | 07-15 02:43:30 | 7+8+4=19 |
3310406 | 07-15 02:40:00 | 5+6+4=15 |
3310405 | 07-15 02:36:30 | 9+1+7=17 |
3310404 | 07-15 02:33:00 | 4+1+6=11 |
3310403 | 07-15 02:29:30 | 8+7+3=18 |
3310402 | 07-15 02:26:00 | 6+8+7=21 |
3310401 | 07-15 02:22:30 | 0+9+9=18 |
3310400 | 07-15 02:19:00 | 2+7+4=13 |
3310399 | 07-15 02:15:30 | 2+1+5=08 |
3310398 | 07-15 02:12:00 | 2+5+4=11 |
3310397 | 07-15 02:08:30 | 5+4+5=14 |
3310396 | 07-15 02:05:00 | 1+8+0=09 |
3310395 | 07-15 02:01:30 | 8+8+2=18 |
3310394 | 07-15 01:58:00 | 6+3+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310489 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310444 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310436 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310429 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310420 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310415 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310411 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310397 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 44 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 91 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 252 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 192 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 130 ) 期 |
0 | 未开 ( 1682 ) 期 | 27 | 未开 ( 103 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
494 | --- | 小 | 双 | |
493 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
491 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
490 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
489 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
488 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
487 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
486 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
485 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
484 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
483 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
482 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
481 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
480 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
479 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
478 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
477 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
476 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
475 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
474 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.