最新:3312099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312099 | 07-19 07:37:30 | 0+2+5=07 |
3312098 | 07-19 07:34:00 | 8+2+2=12 |
3312097 | 07-19 07:30:30 | 8+1+3=12 |
3312096 | 07-19 07:27:00 | 4+1+6=11 |
3312095 | 07-19 07:23:30 | 8+1+8=17 |
3312094 | 07-19 07:20:00 | 2+5+7=14 |
3312093 | 07-19 07:16:30 | 3+2+1=06 |
3312092 | 07-19 07:13:00 | 8+2+3=13 |
3312091 | 07-19 07:09:30 | 8+0+3=11 |
3312090 | 07-19 07:06:00 | 7+9+3=19 |
3312089 | 07-19 07:02:30 | 5+7+9=21 |
3312088 | 07-19 06:59:00 | 8+7+5=20 |
3312087 | 07-19 06:55:30 | 9+5+3=17 |
3312086 | 07-19 06:52:00 | 0+8+4=12 |
3312085 | 07-19 06:48:30 | 6+8+3=17 |
3312084 | 07-19 06:45:00 | 7+4+7=18 |
3312083 | 07-19 06:41:30 | 7+7+1=15 |
3312082 | 07-19 06:38:00 | 9+1+2=12 |
3312081 | 07-19 06:34:30 | 4+0+3=07 |
3312080 | 07-19 06:31:00 | 1+9+2=12 |
3312079 | 07-19 06:27:30 | 9+2+0=11 |
3312078 | 07-19 06:24:00 | 4+1+4=09 |
3312077 | 07-19 06:20:30 | 5+6+6=17 |
3312076 | 07-19 06:17:00 | 8+6+0=14 |
3312075 | 07-19 06:13:30 | 4+9+9=22 |
3312074 | 07-19 06:10:00 | 8+2+5=15 |
3312073 | 07-19 06:06:30 | 0+2+9=11 |
3312072 | 07-19 06:03:00 | 8+2+9=19 |
3312071 | 07-19 05:59:30 | 5+7+4=16 |
3312070 | 07-19 05:56:00 | 3+7+8=18 |
3312069 | 07-19 05:52:30 | 4+1+9=14 |
3312068 | 07-19 05:49:00 | 4+2+8=14 |
3312067 | 07-19 05:45:30 | 3+1+2=06 |
3312066 | 07-19 05:42:00 | 4+3+3=10 |
3312065 | 07-19 05:38:30 | 5+9+5=19 |
3312064 | 07-19 05:35:00 | 6+3+1=10 |
3312063 | 07-19 05:31:30 | 1+2+6=09 |
3312062 | 07-19 05:28:00 | 3+8+4=15 |
3312061 | 07-19 05:24:30 | 1+8+9=18 |
3312060 | 07-19 05:21:00 | 0+5+0=05 |
3312059 | 07-19 05:17:30 | 2+0+5=07 |
3312058 | 07-19 05:14:00 | 3+8+1=12 |
3312057 | 07-19 05:10:30 | 2+6+1=09 |
3312056 | 07-19 05:07:00 | 6+9+2=17 |
3312055 | 07-19 05:03:30 | 7+6+5=18 |
3312054 | 07-19 05:00:00 | 2+4+4=10 |
3312053 | 07-19 04:56:30 | 6+4+2=12 |
3312052 | 07-19 04:53:00 | 6+7+4=17 |
3312051 | 07-19 04:49:30 | 4+3+7=14 |
3312050 | 07-19 04:46:00 | 8+5+5=18 |
3312049 | 07-19 04:42:30 | 0+0+4=04 |
3312048 | 07-19 04:39:00 | 9+5+8=22 |
3312047 | 07-19 04:35:30 | 2+5+5=12 |
3312046 | 07-19 04:32:00 | 9+2+8=19 |
3312045 | 07-19 04:28:30 | 4+8+2=14 |
3312044 | 07-19 04:25:00 | 0+0+3=03 |
3312043 | 07-19 04:21:30 | 3+1+5=09 |
3312042 | 07-19 04:18:00 | 0+7+6=13 |
3312041 | 07-19 04:14:30 | 8+5+6=19 |
3312040 | 07-19 04:11:00 | 3+4+3=10 |
3312039 | 07-19 04:07:30 | 0+3+5=08 |
3312038 | 07-19 04:04:00 | 8+8+8=24 |
3312037 | 07-19 04:00:30 | 0+3+7=10 |
3312036 | 07-19 03:57:00 | 0+1+4=05 |
3312035 | 07-19 03:53:30 | 3+7+0=10 |
3312034 | 07-19 03:50:00 | 5+1+4=10 |
3312033 | 07-19 03:46:30 | 4+4+9=17 |
3312032 | 07-19 03:43:00 | 8+9+1=18 |
3312031 | 07-19 03:39:30 | 9+5+2=16 |
3312030 | 07-19 03:36:00 | 5+3+8=16 |
3312029 | 07-19 03:32:30 | 6+7+4=17 |
3312028 | 07-19 03:29:00 | 3+9+9=21 |
3312027 | 07-19 03:25:30 | 0+5+9=14 |
3312026 | 07-19 03:22:00 | 7+1+3=11 |
3312025 | 07-19 03:18:30 | 8+0+4=12 |
3312024 | 07-19 03:15:00 | 5+4+1=10 |
3312023 | 07-19 03:11:30 | 1+9+9=19 |
3312022 | 07-19 03:08:00 | 8+4+9=21 |
3312021 | 07-19 03:04:30 | 6+7+7=20 |
3312020 | 07-19 03:01:00 | 1+3+8=12 |
3312019 | 07-19 02:57:30 | 6+2+5=13 |
3312018 | 07-19 02:54:00 | 5+7+1=13 |
3312017 | 07-19 02:50:30 | 1+4+3=08 |
3312016 | 07-19 02:47:00 | 1+3+0=04 |
3312015 | 07-19 02:43:30 | 7+1+7=15 |
3312014 | 07-19 02:40:00 | 6+0+9=15 |
3312013 | 07-19 02:36:30 | 5+5+1=11 |
3312012 | 07-19 02:33:00 | 6+4+0=10 |
3312011 | 07-19 02:29:30 | 0+4+6=10 |
3312010 | 07-19 02:26:00 | 5+1+0=06 |
3312009 | 07-19 02:22:30 | 1+3+0=04 |
3312008 | 07-19 02:19:00 | 9+5+1=15 |
3312007 | 07-19 02:15:30 | 3+8+7=18 |
3312006 | 07-19 02:12:00 | 9+5+6=20 |
3312005 | 07-19 02:08:30 | 0+5+1=06 |
3312004 | 07-19 02:05:00 | 5+5+8=18 |
3312003 | 07-19 02:01:30 | 9+7+9=25 |
3312002 | 07-19 01:58:00 | 6+4+1=11 |
3312001 | 07-19 01:54:30 | 4+1+6=11 |
3312000 | 07-19 01:51:00 | 3+6+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312089 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312049 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312044 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312038 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312036 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312016 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312010 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312009 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312003 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312000 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 162 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 856 ) 期 | 26 | 未开 ( 496 ) 期 |
0 | 未开 ( 740 ) 期 | 27 | 未开 ( 1288 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
100 | --- | 大 | 单 | |
099 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
098 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
097 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
096 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
095 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
094 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
093 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
092 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
091 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
090 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
089 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
088 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
087 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
086 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
085 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
084 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
083 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
082 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
081 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
080 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-jnd预测网|PC2.8预测走势|比特28在线预测-加拿大预测【pc2.8】预测查询结果|走势预测 All rights reserved.